Paritaria de empleados de Comercio: qué aumento reclaman y desde cuándo se pagaría
El gremio liderado por Armando Cavalieri negocia una nueva revisión de sueldos para los próximos meses. ¿Qué incremento pide y a partir de cuándo se abonaría?
Tras haber finalizado en septiembre su última paritaria trimestral, el sindicato de empleados de comercio ya negocia una nueva suba de salarios para los próximos meses.
El siguiente acuerdo de incremento de sueldos volvería a ser por tres meses (para el período octubre-diciembre), la modalidad preferida por el gremio liderado por Armando Cavalieri.
Empleados de Comercio: qué aumento reclaman en paritarias
A pesar de que el objetivo de máxima de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) es lograr una suba trimestral del 50%, en la actualidad las negociaciones estarían más orientadas hacia un 30% trimestral.
Empleados de Comercio: cuándo se pagaría el nuevo aumento
De concretarse, el primer tramo de la flamante paritaria se pagaría con los salarios de octubre, que se abonan en los primeros días de noviembre.
Empleados de Comercio: con aumento, ¿cómo queda la escala salarial en octubre 2023?
Los trabajadores mercantiles cobran en octubre 2023 la liquidación salarial de septiembre, con suba del 7,5%.
Además, se suma la segunda cuota de la suma fija de hasta $ 60.000 establecido por el Gobierno nacional a través del Decreto 438.
A continuación, la tabla con los salarios de septiembre 2023 categoría por categoría que se pagan en octubre:
CATEGORÍA | NUEVO BÁSICO | ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA | TOTAL |
Maestranza y Servicios | |||
A | 215.665,47 | 48.524,73 | 264.190,20 |
B | 216.289,80 | 48.665,21 | 264.955,01 |
C | 218.477,15 | 49.157,36 | 267.634,51 |
Administrativo | |||
A | 218.008,90 | 49.052,00 | 267.060,91 |
B | 218.947,05 | 49.263,09 | 268.210,13 |
C | 219.884,09 | 49.473,92 | 269.358,01 |
D | 222.696,87 | 50.106,79 | 272.803,66 |
E | 225.040,30 | 50.634,07 | 275.674,37 |
F | 228.477,95 | 51.407,54 | 279.885,49 |
Cajero | |||
A | 218.789,86 | 49.227,72 | 268.017,58 |
B | 219.884,09 | 49.473,92 | 269.358,01 |
C | 221.290,48 | 49.790,36 | 271.080,83 |
Personal Auxiliar | |||
A | 218.789,86 | 49.227,72 | 268.017,58 |
B | 220.352,34 | 49.579,28 | 269.931,61 |
C | 225.509,09 | 50.739,55 | 276.248,64 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 220.665,60 | 44.649,76 | 270.315,36 |
B | 223.477,83 | 50.282,51 | 273.760,34 |
Vendedor | |||
A | 218.789,86 | 49.227,72 | 268.017,58 |
B | 223.478,38 | 50.282,63 | 273.761,01 |
C | 225.040,30 | 50.634,07 | 275.674,37 |
D | 228.477,95 | 51.407,54 | 279.885,49 |
Tanto en el caso del básico como en el de la asignación no me remunerativa se suma un 1% por año de antigüedad |
Compartí tus comentarios