Paritaria bancaria con nuevo aumento: a cuánto llegará el salario en febrero y cómo quedan las escalas
El gremio que conduce Sergio Palazzo estableció para los sueldos de febrero un aumento equivalente al índice de inflación del mismo mes. En cuánto quedará el básico del sector.
El pasado noviembre, el gremio de empleados bancarios encabezado por Sergio Palazzo cerró un acuerdo paritario. El mecanismo de ajuste salarial está atado a la inflación y se utilizará hasta febrero de 2025.
La última suba fue del 2,4% en diciembre, en línea al último dato de IPC de noviembre que publicó el INDEC. De esta manera, los bancarios llevaron su sueldo básico a $1.570.477,77, a lo que sumado a la participación de ganancias ($78.028,32) queda un salario total de $1.648.506,09.
Luego de conocerse la inflación correspondiente al último mes de 2024, se confirmó el aumento del 2,7% que se sumará a los sueldos de enero y será abonado en febrero, para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
Asimismo, la Asociación Bancaria y las cámaras del sector acordaron volver a negociar una nueva paritaria en la segunda quincena de marzo de 2025.
Paritarias bancarios: cómo quedan las escalas
Desde el sindicato destacaron que el mismo mecanismo de ajuste atado a la inflación se acordó para el salario de febrero de 2025, por lo que el próximo incremento se confirmará una vez que se dé a conocer el IPC de enero.
De todas formas, el sector continuará sin perder frente a la inflación tal como sucedió el año pasado.
Paritaria bancaria: con nuevo aumento, cómo quedan todas las escalas
Rama Administrativa
RAMA ADMINISTRATIVA CATEGORIA | Coef. | Básico Diciembre 2024 | Conformado Diciembre 2024 |
Inicial | 1,00 | $ 1.029.885,14 | $ 1.570.477,77 |
1 Año | 1,04 | $ 1.029.885,14 | $ 1.570.477,77 |
2 Años | 1,08 | $ 1.029.885,14 | $ 1.570.477,77 |
3 Años | 1,11 | $ 1.029.885,14 | $ 1.570.477,77 |
4 Años | 1,13 | $ 1.044.261,09 | $ 1.570.477,77 |
5 Años | 1,17 | $ 1.081.226,08 | $ 1.572.517,78 |
6 Años | 1,20 | $ 1.108.949,83 | $ 1.574.556,98 |
7 Años | 1,24 | $ 1.145.914,82 | $ 1.576.596,99 |
8 Años | 1,26 | $ 1.164.397,32 | $ 1.578.636,20 |
9 Años | 1,30 | $ 1.201.362,31 | $ 1.580.676,20 |
10 Años | 1,35 | $ 1.247.568,56 | $ 1.582.716,21 |
11 Años | 1,39 | $ 1.284.533,55 | $ 1.584.756,21 |
12 Años | 1,43 | $ 1.321.498,54 | $ 1.586.795,42 |
13 Años | 1,48 | $ 1.367.704,79 | $ 1.588.834,61 |
14 Años | 1,52 | $ 1.404.669,78 | $ 1.590.874,52 |
15 Años | 1,63 | $ 1.506.323,51 | $ 1.592.914,44 |
20 Años | 1,74 | $ 1.607.977,25 | |
25 Años | 1,96 | $ 1.811.284,72 | |
30 Años | 2,07 | $ 1.912.938,45 | |
35 Años | 2,17 | $ 2.005.350,94 | |
2° Jefe Div. de 3a. | 1,96 | $ 1.811.284,72 | |
2° Jefe Div. de 2a. | 2,07 | $ 1.912.938,45 | |
2° Jefe Div. de 1a. | 2,17 | $ 2.005.350,94 | |
Jefe Div. de 3a. | 2,28 | $ 2.107.004,67 | |
Jefe Div. de 2a. | 2,50 | $ 2.310.312,14 | |
Jefe Div. de 1a. | 2,61 | $ 2.411.965,87 | |
2° Jefe Dep. de 3a. | 2,83 | $ 2.615.273,34 | |
2° Jefe Dep. de 2a. | 2,93 | $ 2.707.685,83 | |
2° Jefe Dep. de 1a. | 3,04 | $ 2.809.339,56 | |
Jefe Dep. de 3a. | 3,26 | $ 3.012.647,03 | |
Jefe Dep. de 2a. | 3,48 | $ 3.215.954,50 | |
Jefe Dep. de 1a. | 3,70 | $ 3.419.261,97 | |
Jefe Ppal. de Dpto. | 4,02 | $ 3.714.981,92 | |
SubGte.Deptal de 3a. | 4,35 | $ 4.019.943,12 | |
SubGte.Deptal de 2a. | 4,65 | $ 4.297.180,58 | |
SubGte.Deptal de 1a. | 4,89 | $ 4.518.970,54 |
ROE
SUELDO BRUTO | ROE DICIEMBRE 2024 | |||||
Desde/hasta | Entre 0% y hasta 3,5% | Mayor a 3,5% y hasta 8,75% | Mayor a 8,75% y hasta 14,5% | Mayor a 14,5% y hasta 19,75% | Mayor a 19,75% y hasta 25% | Mayor a 25% |
$1 a $2053562 | $ 0 | $ 544.771,32 | $ 680.980,25 | $ 851.177,03 | $ 936.339,79 | $ 1.029.935,15 |
$2053563 a $2660001 | $ 0 | $ 1.021.438,18 | $ 1.276.797,73 | $ 1.596.013,25 | $ 1.755.588,83 | $ 1.931.128,40 |
$2660002 a $3192027 | $ 0 | $ 1.498.105,04 | $ 1.872.615,21 | $ 2.340.785,11 | $ 2.574.902,24 | $ 2.832.386,03 |
màs de $3192027 | $ 0 | $ 1.770.458,52 | $ 2.213.137,52 | $ 2.766.405,81 | $ 3.043.072,14 | $ 3.347.353,60 |
Adicionales
ADICIONALES | DICIEMBRE. 2024 |
Función Cajero | $ 102.792,03 |
Falla de Caja | $ 180.149,18 |
Falla de Caja Moneda Extranjera | $ 51.571,43 |
Título Secundario | $ 17.541,08 |
Título Terciario | $ 40.793,80 |
Título Universitario | $ 61.190,38 |
Zona Patagónica, La Pampa | $ 285.556,60 |
Zona Patagónica, Partido de Patagones (Bs. As.), Río Negro y Neuquén | $ 312.752,68 |
Zona Patagónica, Chubut, Sta Cruz, T. del Fuego y Antártica e Is del Atlántico Sur | $ 367.144,84 |
Guardería | $ 261.013,89 |
GASTOS DE CONECTIVIDAD Diciembre - Enero - Febrero | |
DIARIO | $ 1.745,00 |
MAS DE 4 DÍAS | $ 15.705,00 |
MENSUAL | $ 38.396,00 |
Compartí tus comentarios