Confirmado: pagarán un bono de $ 140.000 desde octubre, ¿quiénes lo cobran?
Tras varias negociaciones paritarias, anunciaron un incremento de la base salarial y el pago de dos adicionales.
Tras una nueva negociación paritaria, un grupo de trabajadores acordó un aumento de la base salarial y el cobro de dos bonos adicionales, para reforzar sus ingresos en octubre 2024.
La negociación del gremio con la cámara empresarial tenía como fin actualizar los salarios mínimos de acuerdo a la inflación y apaciguar el desafiante contexto económico que atraviesa el país.
Paritarias: estos trabajadores cobrarán más de $ 1.155.000 en octubre
La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) confirmó un aumento de la base salarial a partir de octubre y los trabajadores afiliados al sector pasarán a cobrar una mínima de $ 1.155.000.
De acuerdo a lo anunciado por el gremio que dirige Ángel García, el acuerdo con la cámara empresarial implica un aumento del 11% para los empleados de la seguridad privada que se abonará en dos pagos.
En octubre percibirán un incremento del 6% de sus salarios y, en noviembre, cobrarán el otro 5%. En ambos casos se tomará como base de cálculo el sueldo de agosto.
Escalas seguridad privada en octubre 2024
Puesto | Sueldo Básico ($) | Adicional por presentismo ($) | Viático No Remunerativo ($) | Total Bruto ($) |
---|---|---|---|---|
Vigilador General | 685,000 | 140,000 | 330,000 | 1,155,000 |
Vigilador Bombero | 729,600 | 151,500 | 330,000 | 1,211,100 |
Administrativo | 751,600 | 157,000 | 330,000 | 1,238,600 |
Vigilador Principal | 774,700 | 162,500 | 330,000 | 1,267,200 |
Operador de Monitoreo | 729,600 | 151,500 | 330,000 | 1,211,100 |
Guía Técnico | 729,600 | 151,500 | 330,000 | 1,211,100 |
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica | 751,600 | 157,000 | 330,000 | 1,238,600 |
Controlador de Admisión y Permanencia General | 685,000 | 140,000 | 330,000 | 1,155,000 |
Escalas seguridad privada en noviembre 2024
Puesto | Sueldo Básico ($) | Adicional por presentismo ($) | Viático No Remunerativo ($) | Total Bruto ($) |
Vigilador General | 685.000 | 140.000 | 385.000 | 1.266.100 |
Vigilador Bombero | 729.600 | 151.500 | 385.000 | 1.210.000 |
Administrativo | 751.600 | 157.000 | 385.000 | 1.293.600 |
Vigilador Principal | 774.700 | 162.500 | 385.000 | 1.322.200 |
Operador de Monitoreo | 729.600 | 151.500 | 385.000 | 1.266.100 |
Guía Técnico | 751.600 | 157.000 | 385.000 | 1.293.600 |
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica | 774.700 | 162.500 | 385.000 | 1.322.200 |
Controlador de Admisión y Permanencia General | 685.000 | 140.000 | 385.000 | 1.210.000 |
De esta manera, el total bruto de un vigilador general (la mínima categoría) será de $ 1.155.000 en octubre y $ 1.210.000 en noviembre. Allí se tomará en cuenta dos adicionales por presentimos y viático no remunerativo.
Pagarán un bono de $ 140.000: quiénes lo cobran
Además de percibir un aumento de su base salarial, los trabajadores aglomerados en el gremio de seguridad privada también recibirán un incremento del adicional por presentismo y viático no remunerativo.
Se trata de dos importantes bonos que conforman la totalidad del sueldo:
- Presentismo: los titulares cobrarán en octubre un monto de $ 140.000 a $ 162.000, de acuerdo a la categoría.
- Viático no remunerativo: los titulares cobrarán un adicional de $ 330.000 en octubre.
Compartí tus comentarios