Un pueblo vende casas por centavos: ¿Cómo funciona el programa estatal y cuáles son los requisitos?
Con tan sólo 2200 habitantes, la localidad de Legrad en Croacia renovó este 2024 su iniciativa gubernamental a fin de repoblar su territorio.
El pueblo croata de Legrad, perteneciente al municipio que lleva el mismo nombre, relanzó este 2024 su programa oficial de reinserción habitacional orientado a locales y extranjeros que quieran instalarse en su territorio.
Con tan sólo 2200 habitantes y situado al norte del país posicionado en la franja oriental europea, dispone de decenas de casas en oferta a un precio simbólico: 0,15 dólares.
"Se vendieron un total de cinco casas que estaban listas para ser habitadas. Ya se han mudado tres familias y, lo que nos hace felices, las tres familias recibieron una nueva incorporación durante la mudanza. Así ha aumentado la situación numérica en las guarderías", destacó el alcalde municipal Ivan Saboli en diálogo con el portal Magazin.
Según indicaron desde el municipio, en Legrad "todo está preparado para una nueva ronda de venta de casas y obras de construcción", aunque ahora a 13 céntimos.
"Este municipio del norte de Croacia intenta desde 2018 mejorar su panorama demográfico con la política de 'casas por un centavo' y otros incentivos para solucionar el problema de la vivienda para las familias jóvenes. Parece exitoso", subrayó el sitio.
¿Cómo funciona el programa de venta de casas a centavos y cuáles son las ofertas disponibles?
El artículo 1° de la última convocatoria impulsada por el municipio de Legrad indicó que la decisión sobre la venta de bienes inmuebles propiedad estatal (aún vigente) abarca a terrenos construidos y no urbanizable, que se encuentran dentro de los límites de las áreas de construcción local.
En relación al precio inicial se determina individualmente para cada unidad catastral y se especificada en la lista de bienes inmuebles objeto de comercialización.
Las ofertas se deberán presentar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación de la licitación pública en la prensa local.
Lista de terrenos edificados y no edificados objeto de licitación para la venta a centavos
R.br. | Municipio castral | Zk.ul. | K..br. | Cultura | Área en m2 | Precio inicial en euro |
1. | Legrad | 3633 | 1284 | Oranica i šuma Jegeniš (1/4 dijela) | 468,00 | 598,57 |
2. | Legrad | 3047 | 1935 | Oranica i livada Prekop (2/38 dijela) | 2.229,22 | 4.994,74 |
3. | Legrad | 639 | 2612 | Kua, dvorište i vonjak, kbr. 18, Petefi Šandora 18, Legrad | 1.308,00 | 14.000,00 |
4. | Legrad | 1009 | 3149 | Kua, dvorište i gospodarska zgrada, kbr. 133 Petefi Šandora, Legrad | 1.649,00 | 9.630,00 |
5. | Legrad | 1010 | 3150 | Kua, dvorište i gospodarske zgrade, kbr. 117 Petefi Šandora, Legrad | 619,00 | 6.610,00 |
6. | Legrad | 1014 | 3154 | Kua i dvorište, kbr. 129 Petefi Šandora, Legrad | 930,00 | 5.330,00 |
7. | Legrad | 1079 | 3227 | Kua, dvorište, vonjak i oranica, kbr. 226 Ulica kralja Tomislava, Legrad | 2.916,00 | 31.100,00 |
8. | Legrad | 5411 | 3288/1 | Šuma Mali Pažut | 6.285,00 | 29.195,70 |
9. | Legrad | 1165 | 3401 | Kua, dvorište i gospodarska zgrada, kbr. 284 Ulica kralja Tomislava, Legrad (1/2 dijela) | 390,00 | 4.165,00 |
10. | Legrad | 2230 | 4862/2 | Oranica Gradiše (3/60 dijela) | 79,50 | 178,00 |
11. | Zablatje | 966 | 2/2 2/3 | Kua i dvor, kbr. 41 Zablatje | 641,00 | 6.844,00 |
12. | Zablatje | 721 | 33/2, 34/2, 35/2 | Vonjak, oranica, kua, dvorišne pomone gospodarske zgrade i dvorište, Zablatje 48 | 1.654,00 | 10.549,47 |
13. | Zablatje | 1360 450 | 36 37 | Kua, dvorište i gospodarske zgrade, Zablatje 50 | 3.582,00 | 20.187,94 |
14. | Zablatje | 1058 | 460/2 | Bara Staro Selce u Sigetu (1/2 dijela) | 83,00 | 21,15 |
15. | Zablatje | 1058 | 463/1 | Sjenokoša Selce u sigetu (1/2 dijela) | 107,00 | 27,27 |
16. | Zablatje | 697 | 919/18 | Oranica Ledina (1/2 dijela) | 504,00 | 785,32 |
17. | Zablatje | 1204 | 919/19 | Oranica Ledina (1/4 dijela) | 360,00 | 280,47 |
18. | Zablatje | 1204 | 919/20 | Put Ledina (1/4 dijela) | 108,00 | 84,14 |
19. | Zablatje | 251 | 932, 933 | Pašnjak i oranica Pušak u Ledinah, kua i dvorište (11/24 dijela) | 2.079,00 | 3.683,94 |
20. | Zablatje | 697 | 934/3 | Oranica Pušak u Vel. Polju (1/2 dijela) | 1.079,00 | 1.681,26 |
21. | Zablatje | 1204 | 936/4 | Oranica Pušak u Ledini (1/4 dijela) | 1.122,00 | 874,13 |
22. | Zablatje | 543 | 955 | Oranica Pešak u Ledinama | 1.996,10 | 1.099,47 |
23. | Zablatje | 543 | 956 | Oranica Pešak u Ledinama | 125,90 | 69,34 |
24. | Zablatje | 485 | 964/1 | Oranica Pušak u Ledinah (1/2 dijela) | 1.561,00 | 397,79 |
25. | Zablatje | 1078 | 968/6 | Šuma i sjenokoša Polovica u Ledinama (1/6 dijela) | 291,30 | 26,74 |
26. | Zablatje | 1078 | 969/5 | Šuma i sjenokoša Polovica u Ledinama (1/6 dijela) | 3.650,60 | 335,13 |
27. | Zablatje | 1078 | 970/5 | Šuma i sjenokoša Polovica u Ledinama (1/6 dijela) | 183,40 | 16,84 |
28. | Zablatje | 1192 | 1045/4 | Šuma Siget u Ledinama (1/2 dijela) | 727,00 | 185,26 |
29. | Zablatje | 1192 | 1046/5 | Šuma Siget u Ledinama (1/2 dijela) | 291,00 | 74,15 |
30. | Veliki Otok | 1899 | 296/87 | Pašnjak Orešec u Krevinama (1/2 dijela) | 2.460,00 | 895,02 |
31. | Veliki Otok | 489 | 707/1 | Bara Joknja u Joknju | 11,03 | 314,00 |
32. | Veliki Otok | 489 | 708/1 | Sjenokoša Joknja u Joknji | 150,20 | 4.280,00 |
33. | Veliki Otok | 489 | 805/1 | Šuma Joknja u Joknji (990/12600 dijela) | 44,97 | 100,57 |
34. | Veliki Otok | 1505 | 1236/179 | Pašnjak u Velikih Sjenokošah (1/6 dijela) | 1.798,30 | 218,39 |
35. | Kutnjak | 348 | 1759/3 | Pašnjak, oranica i sjenokoša Kr u Joseku | 4.492,20 | 2.474,31 |
36. | Selnica Podravska | 1042 | 1444/115 | Pašnjak Sjenokoša i šuma Meka (1/4 dijela) | 730,10 | 117,01 |
37. | Selnica Podravska | 1275 | 1449/41 | Voda Krbulja (1/4 dijela) | 122,30 | 19,60 |
38. | Selnica Podravska | 1275 | 1453/10 | Voda Krbulja (1/4 dijela) | 1.877,50 | 300,89 |
Compartí tus comentarios